PRIMORSKA 0,1 | 0,75
Constantini | Cabernet Franc | Goriška Brda | suho | 12,5 | 75 |
Constantini | Muse Ruby (me, cabfranc) | Goriška Brda | suho | 12,5 | 75 |
Edi Simčič | Duet (me, cab sau, franc) | Goriška Brda | suho | 9,1 | 55 |
Edi Simčič | Kolos (me) | Goriška Brda | suho | 18,3 | 110 |
Emeran Reya | Cabernet Franc | Goriška Brda | suho | 8,0 | 52 |
Ferdinand | Brutus (me, cab sau) | Goriška Brda | suho | 15,0 | 90 |
Gordia | Refošk | Slovenska Istra | suho | 10,0 | 60 |
Iaquin | Cabernet Sauvignon | Goriška Brda | suho | 12,5 | 75 |
Iaquin | Merlot | Goriška Brda | suho | 11,5 | 70 |
Jakončič | Carolina (me, cab. sau, fr) | Goriška Brda | suho | 9,6 | 58 |
Jakončič | Carolina Select 2016 (me, cab.,fr) | Goriška Brda | suho | | 265 |
Klet Brda | A+ (me, cab. sau, fr) | Goriška Brda | suho | 9,1 | 55 |
Klet Brda | Merlot | Goriška Brda | suho | 5,8 | 35 |
Marjan Simčič | Merlot Opoka 2017 | Goriška Brda | suho | | 140 |
Marjan Simčič | Merlot Opoka 2013 | Goriška Brda | suho | | 200 |
Marjan Simčič | Teodor (me, cab. sau) | Goriška Brda | suho | 11 | 69 |
Miška | Barbera | Vipavska dolina | suho | 7,5 | 45 |
Miška | Pokalca | Vipavska dolina | suho | 9,1 | 55 |
Movia, Veliko rdeče | Veliko rdeče (me, cab,pino) | Goriška Brda | suho | 15,8 | 95 |
Mulit | Rdeče (me, cab. sau., sh) | Goriška Brda | suho | 8,6 | 52 |
Ronk | Selectu Red (me, cab. sau.) | Goriška Brda | suho | 9,1 | 55 |
Santomas | Certeze (refošk,syhra) | Slovenska Istra | suho | 11,5 | 70 |
Vina Koper | Cabernet Sauvignon | Slovenska Istra | suho | 4,8 | 29 |
Širca - Kodrič | Teran | Kras | suho | 5,8 | 35 |
Zarova | Merlot | Goriška Brda | suho | 6,6 | 40 |
POSAVJE 0,1 | 0,75
Frešer | Modri pinot | Štajerska | suho | 6,5 | 39 |
Marof | Modra frankinja | Štajerska | suho | 10,8 | 65 |
Sanctum | Devina ( pinot) | Štajerska | suho | | 185 |
Sanctum | Modri pinot | Štajerska | suho | 9,1 | 55 |
Sanctum | My Red | Štajerska | suho | 9,1 | 55 |
Steyer | Mark (pinot, zweigelt) | Štajerska | suho | 7.5 | 45 |
Verus | Modri pinot | Štajerska | suho | 7,5 | 45 |
PODRAVJE 0,1 | 0,75
Šuklje | Vrbanjka | Bela krajina | suho | 7,0 | 45 |
PRIMORSKA 1,5
Ferdinand | Brutus (me, cab. sau.) | Goriška Brda | suho | 132 |
Constantini | Muse Ruby (me, cabfranc) | Goriška Brda | suho | 132 |
Iaquin | Merlo | Goriška Brda | suho | 115 |
Iaquin | Cabernet Sauvignon | Goriška Brda | suho | 105 |
Monterosso | Cesare Selection (me, cab,pi) | Goriška Brda | suho | 105 |
PODRAVJE 1,5
Šuklje | Vrbanjka (me, cab. sau., sh) | Dolenjska | suho | 105 |
0,1 | 0,75
Bamfi | Sangiovese | Italija, Toskana | suho | 9,0 | 60 |
Plantaže | Vranac | Črna gora, Podgorica | suho | 5,0 | 30 |
Vse navedene cene so v evrih in vsebujejo DDV.