PRIMORSKA 0,1 | 0,75
Batič | Malvazija | Goriška Brda | suho | 7,5 | 45 |
Benedetič | Bergalot (chardonnay) | Goriška Brda | suho | 7,0 | 42 |
Bordon | Anabela (ma, ch, sau) | Slovenska Istra | suho | 7,0 | 42 |
Constantini | Muse Gold (ch, sau, vert) | Goriška Brda | suho | 14,0 |84 |
Edi Simčič | Fojana (Sauvignon) | Goriška Brda | suho | 10,7 | 64 |
Edi Simčič | Triton Lex (ch, sau, ret) | Goriška Brda | suho | 8,9 | 53 |
Emeran Reya | Yakot (Sauvignonasse) | Goriška Brda | suho | 8,0 | 48 |
Fedora | Zelen | Vipavka dolina | suho | 6,5 | 39 |
Ferdinand | Malvazija | Goriška Brda | suho | 5,3 | 32 |
Ferdinand | Rebula | Goriška Brda | suho | 5,3 | 32 |
Furlan | Vitovska grganja | Vipavska dolina | suho | 5,0 | 30 |
Hedele | Goče (Malvazija) | Vipavska dolina | suho | 7,3 | 44 |
Hedele | Obelunec (Chardonnay) | Vipavska dolina | suho | 12,5 | 75 |
Hedele | Obelunec (Sauvignon) | Vipavska dolina | suho | 12,5 | 75 |
Iaquin | Rebula | Goriška Brda | suho | 7,0 | 42 |
Jakončič | Carolina (ch, re, sau) | Goriška Brda | suho | 9,10 | 55 |
Klet Brda | Rebula | Goriška Brda | suho | 5,8 | 35 |
Klet Brda | A+ (pikol, re, ch) | Goriška Brda | suho | 10,8 | 65 |
Lavrenčič | Sivi pinot | Vipavska dolina | suho | 4,8 | 29 |
Marjan Simčič | Rebula Opoka | Goriška Brda | suho | 15,8 | 95 |
Marjan Simčič | Sivi Pinot Cru | Goriška Brda | suho | 9,6 | 58 |
Marjan Simčič | Teodor (re, sau. vert) | Goriška Brda | suho | 9,6 | 55 |
Miška | Zelen | Vipavska dolina | suho | 5,3 | 32 |
Movia | Extro Gredič (Sau) | Goriška Brda | suho | 5,8 | 35 |
Mulit | Belo (ch, sau, vio, re) | Goriška Brda | suho | 7,5 | 45 |
Pasji rep | Moser (Zelen) | Vipavska dolina | suho | 7,5 | 45 |
Pietra | Malvazija | Kras | suho | 7,5 | 45 |
Pietra | Vitovska grganja | Kras | suho | 7,5 | 45 |
Ronk | Rebula | Goriška Brda | suho | 5,0 | 30 |
Ščurek | Stara Brajda (re, ch, sau) | Goriška Brda | suho | 9,1 | 55 |
Štokelj | Pinela | Vipavska dolina | suho | 5,8 | 35 |
Vina Koper | Capo d'Istria (malvazija) | Slovenska Istra | suho | 7,5 | 45 |
Zarova | Sivi pinot | Goriška Brda | suho | 5,0 | 30 |
PODRAVJE 0,1 | 0,75
Dveri Pax | Renski Rizling | Štajerska Slovenija | suho | 5,8 | 35 |
Dveri Pax | Rumeni muškat | Štajerska Slovenija | suho | 5,0 | 30 |
Frešer | Sauvignon | Štajerska Slovenija | suho | 5,0 | 30 |
Puklavec Fammily | Šipon | Štajerska Slovenija | suho | 5,0 | 30 |
Marof | Zeleni silvanec | Štajerska Slovenija | suho | 7,5 | 45 |
Sanctum | Chardonnay | Štajerska Slovenija | suho | 9,1 | 55 |
Verus | Chardonnay | Štajerska Slovenija | suho | 5,0 | 30 |
Vino Gross | Renski rizling | Štajerska Slovenija | suho | 7,5 | 45 |
POSAVJE 0,1 | 0,75
Kozinc | Sauvignon | Dolenjska | suho / dry | 4,8 | 29 |
Jelenič | Rumeni plavac | Dolenjska | suho / dry | 5,5 | 33 |
Šuklje | Belo 140 (ren. riz., k | Bela krajina | suho / dry | 6,3 | 38 |
TUJA BELA VINA
0,1 | 0,75
Castelfeder | Beli pinot | Italija, Alto Adige | suho / dry | | 48 |
Deklić | Malvazija | Istra, Istra | suho / dry | | 35 |
Jermann | Sivi pinot | Italija, Friuli | suho / dry | | 45 |
Monterosso | Malvazija | Istra, Istra | suho / dry | 5,8 | 35 |
Šipun | Žlahtina | Hrvaška, Kvarner | suho / dry | | 35 |
Šipun | Hlam 9 | Hrvaška, Kvarner | suho / dry | | 39 |
Vse navedene cene so v evrih in vsebujejo DDV.