PRIMORSKA REGION 0,1 | 0,75
Batič | Malvazija | Goriška Brda | dry | 7,5 | 45 |
Benedetič | Bergalot (chardonnay) | Goriška Brda | dry | 7,0 | 42 |
Bordon | Anabela (ma, ch, sau) | Slovenska Istra | dry | 7,0 | 42 |
Constantini | Muse Gold (ch, sau, vert) | Goriška Brda | dry | 14,0 |84 |
Edi Simčič | Fojana (Sauvignon) | Goriška Brda | dry | 10,7 | 64 |
Edi Simčič | Triton Lex (ch, sau, ret) | Goriška Brda | dry | 8,9 | 53 |
Emeran Reya | Yakot (Sauvignonasse) | Goriška Brda | dry | 8,0 | 48 |
Fedora | Zelen | Vipavka dolina | dry | 6,5 | 39 |
Ferdinand | Malvazija | Goriška Brda | dry | 5,3 | 32 |
Ferdinand | Rebula | Goriška Brda | dry | 5,3 | 32 |
Furlan | Vitovska grganja | Vipavska dolina | dry | 5,0 | 30 |
Hedele | Goče (Malvazija) | Vipavska dolina | dry | 7,3 | 44 |
Hedele | Obelunec (Chardonnay) | Vipavska dolina | dry | 12,5 | 75 |
Hedele | Obelunec (Sauvignon) | Vipavska dolina | dry | 12,5 | 75 |
Iaquin | Rebula | Goriška Brda | dry | 7,0 | 42 |
Jakončič | Carolina (ch, re, sau) | Goriška Brda | dry | 9,10 | 55 |
Klet Brda | Rebula | Goriška Brda | dry | 5,8 | 35 |
Klet Brda | A+ (pikol, re, ch) | Goriška Brda | dry | 10,8 | 65 |
Lavrenčič | Sivi pinot | Vipavska dolina | dry | 4,8 | 29 |
Marjan Simčič | Rebula Opoka | Goriška Brda | dry | 15,8 | 95 |
Marjan Simčič | Sivi Pinot Cru | Goriška Brda | dry | 9,6 | 58 |
Marjan Simčič | Teodor (re, sau. vert) | Goriška Brda | dry | 9,6 | 55 |
Miška | Zelen | Vipavska dolina | dry | 5,3 | 32 |
Movia | Extro Gredič (Sau) | Goriška Brda | dry | 5,8 | 35 |
Mulit | Belo (ch, sau, vio, re) | Goriška Brda | dry | 7,5 | 45 |
Pasji rep | Moser (Zelen) | Vipavska dolina | dry | 7,5 | 45 |
Pietra | Malvazija | Kras | dry | 7,5 | 45 |
Pietra | Vitovska grganja | Kras | dry | 7,5 | 45 |
Ronk | Rebula | Goriška Brda | dry | 5,0 | 30 |
Ščurek | Stara Brajda (re, ch, sau) | Goriška Brda | dry | 9,1 | 55 |
Štokelj | Pinela | Vipavska dolina | dry | 5,8 | 35 |
Vina Koper | Capo d'Istria (malvazija) | Slovenska Istra | dry | 7,5 | 45 |
Zarova | Sivi pinot | Goriška Brda | dry | 5,0 | 30 |
PODRAVJE REGION 0,1 | 0,75
Dveri Pax | Renski Rizling | Štajerska, Slovenija | dry | 5,8 | 35 |
Dveri Pax | Rumeni muškat | Štajerska, Slovenija | dry | 5,0 | 30 |
Frešer | Sauvignon | Štajerska, Slovenija | dry | 5,0 | 30 |
Puklavec Fammily | Šipon | Štajerska, Slovenija | dry | 5,0 | 30 |
Marof | Zeleni silvanec | Štajerska, Slovenija | dry | 7,5 | 45 |
Sanctum | Chardonnay | Štajerska, Slovenija | dry | 9,1 | 55 |
Verus | Chardonnay | Štajerska, Slovenija | dry | 5,0 | 30 |
Vino Gross | Renski rizling | Štajerska, Slovenija | dry | 7,5 | 45 |
POSAVJE REGION 0,1 | 0,75
Kozinc | Sauvignon | Dolenjska | dry | 4,8 | 29 |
Jelenič | Rumeni plavac | Dolenjska | dry | 5,5 | 33 |
Šuklje | Belo 140 (ren. riz., k | Bela krajina | dry | 6,3 | 38 |
FOREGIN WHITE WINES
0,1 | 0,75
Castelfeder | Beli pinot | Italy, Alto Adige | dry | | 48 |
Deklić | Malvazija | Croatia, Istria | dry | | 35 |
Jermann | Sivi pinot | Italy, Friuli | dry | | 45 |
Monterosso | Malvazija | Croatia, Istria | dry | 5,8 | 35 |
Šipun | Žlahtina | Croatia, Kvarner | dry | | 35 |
Šipun | Hlam 9 | Croatia, Kvarner | dry | | 39 |
All prices listed are in euros and include VAT.