PRIMORSKA REGION 0,1 | 0,75
Burja | Stranice (ma, riz, re) | Goriška Brda | dry | 11,5 | 69 |
Ferdinand | Amber gris | Goriška Brda | dry | 7,5 | 45 |
JNK | Sv. Mihael (pin, sau) | Vipavska dolina | dry | 10,0 | 60 |
JNK | Malvazija 2014 | Vipavska dolina | dry | 10,8 | 65 |
JNK | Malvazija 2018 | Vipavska dolina | dry | 8,1 | 49 |
Mlečnik | Ana (ma, ch, tok, re) | Vipavska dolina | dry | 7,8 | 47 |
Movia | Veliko Belo (re, sau, pino) | Goriška Brda | dry | 9,1 | 55 |
PODRAVJE REGION 0,1 | 0,75
Ducal | Laški rizling | Štajerska Slovenija | dry | 10,8 | 65 |
Ducal | Renski rizling | Štajerska Slovenija | dry | 7,8 | 47 |
Ducal | Sauvignon | Štajerska Slovenija | dry | 7,1 | 43 |
POSAVJE REGION 0,1 | 0,75
Jelenič | Rumeni plavac selection | Dolenjska | dry | 6,0 | 36 |
Prus | Kraljevina | Bela krajina | dry | 10,0 | 60 |
All prices listed are in euros and include VAT.