SCHOTTLAND 0,02l | 0,04l
Ardbeg | Single malt | Islay | Schottland | 6,0 | 10,4 |
Arran 10 y.o. | Single malt | Island | Schottland | 6,0 | 10,4 |
Glenkinchie 12 y.o. | Single malt | Lowland | Schottland | 5,7 | 9,4 |
Laphroaig select | Single malt | Islay | Schottland | 6,1 | 9,9 |
The Belveine 14 y.o. | Single malt | Speyside | Schottland | 8,8 | 13,2 |
The Glen Allachie 15 y.o. | Single malt | Spayside | Schottland | 11,3 | 16,2 |
REST DER WELT 0,02l | 0,04l
Berryska 5 y.o. | Blended malt | Posavje | Slowenien | 7,0 | 11,4 |
The English distillery | Single malt | Roudham | England | 7,5 | 12,4 |
Jameson | Blended malt | County Cork | Irland | 5,0 | 7,8 |
Middleton very rare vintage | Blended malt | East Cork | Irland | 17,1 | 28,5 |
Mars Tsunuki | Single malt | Kagoshima | Japan | 11,2 | 15,7 |
Nikka 10 y.o. | Single malt | Hokaiddo | Japan | 12,0 | 20,0 |
Blanton's | Single barrel | Kentucky | USA | 9,0 | 13 |
0,02l | 0,04l
Appleton Estate 21 y.o. | Pott still | Nassau Valley | Jamaika | 12 | 20 |
Diplomatico reserva | Column still | La Miel | Venesuela | 7,0 | 12 |
Optimus 25 y.o. | Column still | Santo Dominga | Dominicana | 7,8 | 12,6 |
Plahtation 3 y.o. | Pott still | San Cristóbal | Barbados | 3,5 | 6 |
Ron Abuelo Centuria | Column still | Herrera | Panama | 11 | 20 |
Isla del Tesoro | Pott still | Havana | Kuba | 27 | 42 |
Zafra 30 y.o. | Column still | Pesé | Panama | 16 | 28 |
0,02l | 0,04l
Courvoisier XO | eaux‑de‑vie | Cognac | Frankreich | 15 | 28 |
Martel XO | eaux‑de‑vie | Cognac | Frankreich | 15 | 28 |
Hennessy XO | eaux‑de‑vie | Cognac | Frankreich | 15 | 28 |
Hennessy V.S.O.P. | eaux‑de‑vie | Cognac | Frankreich | 5,0 | 8,5 |
0,02l | 0,04l
Mathia de Luca V.S.O.P. | brandy | Bela krajina | Slowenien | 6,0 | 11 |
Oscar X.O. | brandy | Vipavska dolina | Slowenien | 14 | 26 |
0,03l
Tequila Sierra Silver |
|
| Mexico | 5,5 |
0,03l
Broken Bones | London Dry | Central Slovenia | Slowenien | 6,0 |
Karakter | London Dry | Bohinj | Slowenien | 6,0 |
Monologue | London Dry | Ajdovščina | Slowenien | 5,0 |
Monkey 47 | Dry Gin | Schwarzwald | Deutschland | 8,5 |
Gin Sloe | Dry Gin | Costa Dorada | Spanien | 7,5 |
0,03l
Broken Bones | Craft vodka | Central Slovenia | Slowenien | 6,0 |
Grey Goose | Premium vodka | Picardie | Frankreich | 8,0 |
Slovenija | Premium vodka | Ajdovščina | Slowenien | 6,0 |
0,03l
Pelinkovec Antique Badel | bitter Kräuterlikör | Zagreb | Kroatien | 5,0 |
Cynar | bitter Likör | Milano | Italien | 5,0 |
Campari | bitter Likör | Milano | Italien | 4,0 |
Jägermeister | Kräuterlikör | Wolfenbüttel | Deutschland | 4,0 |
Borovnica Tr'glav | Blauberrlikör | Gorenjska | Slowenien | 5,5 |
Ruševje Tr'glav | Fichtenlikör | Gorenjska | Slowenien | 5,5 |
Dunja Monogram | Quittenlikör | Gradačac | BiH | 6,0 |
0,03l
Antica Formula | süß-sauer | Italien | 6,0 |
Martini Rosso | süß | Italien | 4,5 |
Martini Dry | trocken | Italien | 4,5 |
0,02 | 0,04
Zlatni Tok 5 y.o. | Pflaumenschnaps | Beograd | Serbien | 16,0 | 29 |
Zlatni Tok 15 y.o. | Pflaumenschnaps | Beograd | Serbien | 9,0 | 14 |
0,03l
Viljamovka Prior | Birnenschnaps | Vipavska dolina | Slowenien | 5,5 |
Tepka Tr'glav | Birnenschnaps | Gorenjska | Slowenien | 5,5 |
Alle angegebenen Preise sind in Euro und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.