REGION PRIMORSKA 0,1 | 0,75
Burja | Stranice (ma, riz, re) | Goriška Brda | trocken | 11,5 | 69 |
Ferdinand | Amber gris | Goriška Brda | trocken | 7,5 | 45 |
JNK | Sv. Mihael (pin, sau) | Vipavska dolina | trocken | 10,0 | 60 |
JNK | Malvazija 2014 | Vipavska dolina | trocken | 10,8 | 65 |
JNK | Malvazija 2018 | Vipavska dolina | trocken | 8,1 | 49 |
Mlečnik | Ana (ma, ch, tok, re) | Vipavska dolina | trocken | 7,8 | 47 |
Movia | Veliko Belo (re, sau, pino) | Goriška Brda | trocken | 9,1 | 55 |
REGION PODRAVJE 0,1 | 0,75
Ducal | Laški rizling | Štajerska Slovenija | trocken | 10,8 | 65 |
Ducal | Renski rizling | Štajerska Slovenija | trocken | 7,8 | 47 |
Ducal | Sauvignon | Štajerska Slovenija | trocken | 7,1 | 43 |
REGION POSAVJE 0,1 | 0,75
Jelenič | Rumeni plavac selection | Dolenjska | trocken | 6,0 | 36 |
Prus | Kraljevina | Bela krajina | trocken | 10,0 | 60 |
Alle angegebenen Preise sind in Euro und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.